『まつやまに泊まろう割』『全国旅行支援割』W適用 道後温泉の旅
広島港・呉港〜松山観光港のフェリー往復と道後温泉ホテルでのご宿泊がセットになったおトクなパックです。
松山観光港〜ホテル間の送迎または迎え付きの商品や、お食事も会席・バイキングなど様々な商品をご用意いたしました。
ご家族やお友達と、グループ・団体でのご旅行も承ります。お気軽にお問合せください。
詳しくは下部の各ホテルの内容をご覧ください。
この旅行は『まつやまに泊まろう割』『えひめぐりみきゃん旅割(全国旅行支援)』の2つの割引支援を併用した商品
です。全国旅行支援の割引は、『まつやまに泊まろう割』で割引した金額を基に割引金額を計算いたします。
ご了承ください。
@『まつやまに泊まろう割』ご旅行代金から5,000円割引!
A『全国旅行支援割』 上記の割引金額よりさらに最大20%(上限5,000円)割引!
B『全国旅行支援割』 平日は2,000円、休日は1,000円の愛媛県内で使えるクーポンが付与されます
【対象のお客様】 大人(12歳以上)の方はワクチン接種3回以上またはPCR検査等の結果が陰性であること。
◆日程 | 2023年1月10日〜2023年2月28日(3月1日チェックアウト分まで) |
◆設定除外日 | ホテルによって除外日がございます。お問合せください。 |
◆募集人員 | 2名様より |
◆添乗員 | 同行しません |
◆旅行代金に含まれるもの | 乗船料・宿泊代・入湯税・サービス料 |

お申し込みの際は当社の旅行条件書をお読み下さい。

料金と内容のご案内

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:和食(レストラン)
※部屋食・宴会場利用は@3,300円アップ
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
送迎あり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
【送り】道後舘発 12:30頃発
1月10日〜2月28日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 27,200 | 28,300 | 31,700 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,400 | △4,600 | △5,000 |
お支払額 | 17,800 | 18,700 | 21,700 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 30,900 | 33,200 | 36,700 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
お支払額 | 20,900 | 23,200 | 26,700 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(お部屋食)
朝食:和食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日(2/23~25は別料金)
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,800 | 29,300 | 32,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,300 | △4,800 | △5,000 |
お支払額 | 17,500 | 19,500 | 22,100 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 31,700 | 34,300 | 37,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
お支払額 | 21,700 | 24,300 | 27,100 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:和定食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,200 | 28,700 | 33,200 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,200 | △4,700 | △5,000 |
お支払額 | 17,000 | 19,000 | 23,200 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 28,300 | 30,900 | 37,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,600 | △5,000 | △5,000 |
お支払額 | 18,700 | 20,900 | 27,100 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:バイキング(レストラン)
朝食:バイキング(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,800 | 28,200 | 31,000 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,300 | △4,600 | △5,000 |
お支払額 | 17,500 | 18,600 | 21,000 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 30,600 | 32,000 | 36,000 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
お支払額 | 20,600 | 22,000 | 26,000 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:和定食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
(2/10~11、2/23〜25は別料金)
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 21,200 | 23,100 | 25,300 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △3,200 | △3,600 | △4,000 |
お支払額 | 13,000 | 14,500 | 16,300 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,600 | 28,000 | 30,200 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,300 | △4,600 | △5,000 |
お支払額 | 17,300 | 18,400 | 20,200 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:和定食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
(2/10~11、2/23〜25は別料金)
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 18,800 | 20,200 | 21,800 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,700 | △3,000 | △3,300 |
お支払額 | 11,100 | 12,200 | 13,500 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 22,600 | 24,000 | 25,700 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △3,500 | △3,800 | △4,100 |
お支払額 | 14,100 | 15,200 | 16,600 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:ブッフェ(レストラン)
朝食:バイキング(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
送迎あり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 15:05着のフェリーにあわせて
【送り】ホテル椿舘発 14:00頃発
1月10日〜1月31日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 19,400 | 20,500 | 22,800 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,800 | △3,100 | △3,500 |
お支払額 | 11,600 | 12,400 | 14,300 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2月1日〜2月28日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 20,500 | 21,700 | 24,000 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △3,100 | △3,300 | △3,800 |
お支払額 | 12,400 | 13,400 | 15,200 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,600 | 27,700 | 30,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,300 | △4,500 | △5,000 |
お支払額 | 17,300 | 18,200 | 20,100 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:和定食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】お客様のご都合にあわせて
1月10日〜2月28日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 16,400 | 17,000 | 18,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,200 | △2,400 | △2,600 |
お支払額 | 9,200 | 9,600 | 10,500 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 21,800 | 22,900 | 25,200 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △3,300 | △3,500 | △4,000 |
お支払額 | 13,500 | 14,400 | 16,200 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:ブッフェまたはセットメニュー(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
12月1日〜12月27日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 18,900 | 20,300 | 23,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,700 | △3,000 | △3,600 |
お支払額 | 11,200 | 12,300 | 14,500 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,000 | 28,600 | 31,400 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,200 | △4,700 | △5,000 |
お支払額 | 16,800 | 18,900 | 21,400 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:バイキングまたは和定食(レストラン)
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
送迎あり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 15:05着のフェリーにあわせて
【送り】ルナパーク発 14:00頃発
12月1日〜12月27日
平日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 15,900 | 15,900 | 16,500 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,100 | △2,100 | △2,300 |
お支払額 | 8,800 | 8,600 | 9,200 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 20,600 | 20,600 | 21,200 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △3,100 | △3,100 | △3,200 |
お支払額 | 12,500 | 12,500 | 13,000 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

夕食:洋コース(レストラン)
朝食:洋食(レストラン)
【チェックイン】13:00 【チェックアウト】12:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
平日 | 3名 | 2名 | |
---|---|---|---|
旅行代金 | 24,800 | 27,600 | |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | |
全国割 | △3,900 | △4,500 | |
お支払額 | 15,900 | 18,100 | |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 3名 | 2名 | |
---|---|---|---|
旅行代金 | 27,100 | 29,900 | |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | |
全国割 | △4,400 | △4,900 | |
お支払額 | 17,700 | 20,000 | |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 |

夕食:会席料理(レストラン)
朝食:バイキングまたは和定食(レストラン)選択不可
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
迎えのみあり(要事前予約・定員制)
【迎え】松山港 14:00着のフェリーにあわせて
1月10日〜2月28日
(2/10~11、2/17、2/23〜25は別料金)
月〜木 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 19,900 | 21,300 | 24,100 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △2,900 | △3,200 | △3,800 |
お支払額 | 12,000 | 13,100 | 15,300 |
クーポン付与 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
休前日 | 4名以上 | 3名 | 2名 |
---|---|---|---|
旅行代金 | 26,300 | 27,800 | 30,600 |
まつやま割 | △5,000 | △5,000 | △5,000 |
全国割 | △4,200 | △4,500 | △5,000 |
お支払額 | 17,100 | 18,300 | 20,600 |
クーポン付与 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
スーパージェット、または車両でのフェリー乗船をご希望のお客様
スーパージェットキャンペーン 通常(片道)3,000円⇒1,000円に 期間限定 利用差額 |
フェリー車両航送差額 | |||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
広島・呉発着 | +1,000 | +2,000 | +5,000 | +10,000 |
※当日窓口でのスーパージェットへの変更は、3,300円です。
お申込みからご旅行代金のお支払い、チケットのお渡しまで
お申込み
お電話でお申込みください。
◎ご宿泊日、ご参加人数、ご希望のホテル名、お部屋割りなどをお伝えください。
◎お申込み・ご購入ともにご出発日の前営業日までとなります。
◎チケットは店頭にてご旅行代金のお支払いの際にお渡しいたします。
ご旅行代金のお支払い、チケットのお渡し
チケットはご旅行代金お支払いの際にお渡しとなります。
※ご旅行代金は現金でのお支払いとなります。
◎ご出発当日は予約・ご購入ともにできませんのでご注意ください。
◎チケット郵送・宅配希望のお客様は、お申込・ご入金(銀行振込)はご出発の7日前までにとさせていただきます。ご入金確認後チケットの発送となります。
※振込手数料及び宅配料金(550円)はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
お振込先銀行
広島銀行 呉支店(普通口座)600831
会社名 呉中央海運株式会社
取消料について
お客様のご都合により、ご旅行取消の際は下表の料率で取消料を申し受けます。
取消日(ご旅行の前日より起算してさかのぼって) | 取消料率 |
a) 21日前まで | 無料 |
b) 20日〜8日前まで | 20% |
c) 7日〜2日前まで | 30% |
d) 旅行開始日の前日 | 40% |
e) 旅行開始日の当日(fを除く) | 50% |
f) 旅行開始後、または無連絡不参加 | 100% |